Ogiery wstępnie zakwalifikowane na jesienną Wystawę-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych – 30.09.2023r. – regulamin
Przedstawiamy listę ogierów wstępnie zakwalifikowanych na jesienną Wystawę-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w dniu 30.09.2023r. Wystawa odbędzie się w Becker Sport Equestrian Center, 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2A, (wjazd od ul. Długiej).
Program*:
do godz. 8.00 – zwózka koni
9.00 – odprawa z właścicielami ogierów
9.30 – komisyjny pomiar ogierów
ok. 11.00 – kwalifikacja ogierów
ok. 15.00 – dekoracja
*godziny mogą ulec zmianie
REGULAMIN AUKCJI OGIERÓW (obowiązuje od 01.01.2023r.)
| Nr kat. | NAZWA | NUMER IDENTYFIKACYJNY | RASA | MAŚĆ | WŁAŚCICIEL | TELEFON | PRÓBA DZIELNOŚCI* | ZDJĘCIE |
| 1 | JANTAR | 6160106701065200 | Z/SZTUM. | KARA | KORPAL KAZIMIERZ | 667 120 515 | NIE | ZDJĘCIE |
| 2 | HOCHZEIT | 616010600106721 | Z/SZTUM. | KARA | WENSKI KRZYSZTOF | 885 209 456 | NIE | ZDJĘCIE |
| 3 | MATUZ | 616010590011121 | Z/SZTUM. | GN. | ŻUREK KORDIAN | 695 476 907 | NIE | ZDJĘCIE |
| 4 | FIOŁEK | 616010530081121 | Z/SZTUM. | KASZT. | SIEKIERSKI STANISŁAWFIOŁEK | 721-819-250 | NIE | ZDJĘCIE |
| 5 | KWARTET | 616010660828821 | Z/SZTUM. | J.KASZT. | SILSKI GRZEGORZ | 516-353-098 | NIE | ZDJĘCIE |
| 6 | HAMLET | 616010660835421 | Z/SZTUM. | GN. | ROBERT MIĘTUS | 600-501-096 | NIE | ZDJĘCIE |
| 7 | GERWAZY-KW | 616010670016021 | Z/SZTUM. | GN. | SZCZEPANIK PAWEŁ | 695-460-253 | TAK | ZDJĘCIE |
| 8 | GENTAGO | 616010530050020 | Z/SZTUM. | KASZT. | PRZYWUSKI ANDRZEJ | 888-690-319 | TAK | ZDJĘCIE |
| 9 | AWANIA | 616010600026621 | Z/SZTUM. | KASZT. | PRZYWUSKI ANDRZEJ | 888-690-319 | TAK | ZDJĘCIE |
| 10 | GRAND | 616010661296421 | Z/SZTUM. | KASZT. | PRZYWUSKI ANDRZEJ | 888-690-319 | TAK | ZDJĘCIE |
| 11 | COVID | 616010660144221 | Z/SZTUM. | KASZT. | MARCJANIUK ŁUKASZ | 503-065-908 | NIE | ZDJĘCIE |
| 12 | AKORD | 616010660247221 | Z/SZTUM. | KASZT. | WIELGOSZ DARIUSZ | 728-837-104 | NIE | ZDJĘCIE |
| 13 | JARY | 616010660419821 | Z/SZTUM. | J.KASZT. | MIKULAK ANDRZEJ | 508-270-316 | NIE | ZDJĘCIE |
| 14 | JASPIS | 616010660423620 | Z/SZTUM. | GN. | GOŹDZIEWSKI JACEK | 503 154 769 | NIE | ZDJĘCIE |
| 15 | HUGO | 616010660206021 | Z/SZTUM. | KASZT. | JAKÓBCZYK WŁADYSŁAW | 604-516-048 | TAK | ZDJĘCIE |
| 16 | MARKUS | 616010660097221 | Z/SZTUM. | KASZT. | JAKÓBCZYK WŁADYSŁAW | 604-516-048 | TAK | ZDJĘCIE |
| 17 | NEFRYT | 616010661152820 | Z/SZTUM. | KARA | KRÓLIK MARIUSZ | 606-351-238 | NIE | ZDJĘCIE |
| 18 | PROMYK | 616010660532021 | Z/SZTUM. | KARA | PIOTROWSKI LESZEK | 516-438-264 | NIE | ZDJĘCIE |
| 19 | LIPTON | 616010660263021 | Z | KARA | PIOTROWSKI LESZEK | 516-438-264 | NIE | ZDJĘCIE |
| 20 | AS ANTEK | 616010600116321 | Z | SIWA | TOBIASZ ROMAN | 507-309-234 | NIE | ZDJĘCIE |
| 21 | FELIETON | 616010660279421 | Z | C.KASZT. | MROZEK MARIUSZ | 795-425-743 | NIE | ZDJĘCIE |
| 22 | NEON | 616010660073621 | Z | KARA | BAKIERA BOGDAN | 508-326-518 | TAK | ZDJĘCIE |
| 23 | RAMBO | 616010510019821 | Z | KARA | JERZAK PIOTR | 605-033-809 | NIE | ZDJĘCIE |
| 24 | BRYTAN | 616010600048321 | Z | KARA | PRZEWODOWSKI KAZIMIERZ | 504-602-331 | NIE | ZDJĘCIE |
| 25 | CEFAL | 616010600053621 | Z | C.KASZT. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 26 | PORTOS | 616010600051821 | Z | GN.DER. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 27 | DESANT | 616010600147421 | Z | KASZT. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 28 | PRINC | 616010600051621 | Z | GN.DER. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 29 | PRINC 2 | 616010600051721 | Z | GN. DER. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 30 | PATROL | 616010600147621 | Z | GN. DER. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 31 | PIELGRZYM | 616010600147721 | Z | GN. DER. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 32 | PRIMO F | 616010660007221 | Z | GN. | FIJOŁEK RAFAŁ | 692-898-331 | TAK | ZDJĘCIE |
| 33 | PUFON F | 616010660007021 | Z | GN. | FIJOŁEK RAFAŁ | 692-898-331 | TAK | ZDJĘCIE |
| 34 | RIKO | 616010520096021 | Z | SIWA | KORYCKI TADEUSZ | 604-531-660 | NIE | ZDJĘCIE |
| 35 | GOLDEN | 616010510341421 | Z | C.GN. | KORYCKI TADEUSZ | 604-531-660 | NIE | ZDJĘCIE |
| 36 | LIDER | 616010680015721 | Z | KAROSIWA | KORYCKI TADEUSZ | 604-531-660 | NIE | ZDJĘCIE |
| 37 | ARBON | 616010510070121 | Z | GN. | ZAWISZA WŁODZIMIERZ | 500-793-908 | NIE | ZDJĘCIE |
| 38 | EMMIR | 616010660011421 | Z | GN. W SIW. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
| 39 | NOTERDAM | 616010660010621 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
| 40 | BURSZTYN | 616010660157821 | Z | GN. | MAZUROWSKA JOANNA | 506-212-441 | TAK | ZDJĘCIE |
| 41 | FILAR | 616010510075421 | Z | GN. | SADOWSKI TOMASZ | 514 340 838 | NIE | ZDJĘCIE |
| 42 | ETER | 616010660165021 | Z | SIWA | WIĄCEK JÓZEF | 509-570-694 | NIE | ZDJĘCIE |
| 43 | BIZON | 616010640095221 | Z | SIWA | WIĄCEK JÓZEF | 509-570-694 | NIE | ZDJĘCIE |
| 44 | WIASULIN | 616010660258821 | Z | GN. | FELCZAK CZESŁAW | 698-417-557 | TAK | ZDJĘCIE |
| 45 | GRACJAN | 616010660164821 | Z | SIWA | PUSTOŁA TOMASZ | 509 837 232 | NIE | ZDJĘCIE |
| 46 | SEKRETARZ | 616010600080021 | Z | SIWA | MICHALIK JANUSZ | 503 678 846 | TAK | ZDJĘCIE |
| 47 | SUM | 616010660043421 | Z | GN. | SOBIESKA MILENA | 533-361-633 | NIE | ZDJĘCIE |
| 48 | ROEL | 616010660048620 | Z | C.GN. | KAŹMIERCZAK PIOTR | 696 420-418 | NIE | ZDJĘCIE |
| 49 | BEN | 616010660873220 | Z | KARA | SZCZĘSNY ZENON | 692-811-899 | NIE | ZDJĘCIE |
Próba*:
TAK – zaliczona wstępna próba
NIE – ogier nie poddany wstępnej próbie
Informujemy, że właściciele ogierów muszą posiadać:
– paszport ogiera z aktualnymi szczepieniami (grypa).
– wynik badań krwi przeciwko trzem chorobom zakaźnym (nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość)
– zaświadczenie/orzeczenie lekarsko-weterynaryjne zawierające informacje między innymi o stanie zdrowia, prawidłowości zgryzu oraz prawidłowości budowy jąder (brak wnętrostwa),brak przeciwwskazań do rozrodu wydane przez lekarza weterynarii w terminie nie dłuższym niż 3 dni przed wystawą.
Właściciel ogiera przed rozpoczęciem Aukcji zgłasza się z wyżej wymienionymi dokumentami do pracowników biura WZHK.
UWAGA!!! PZHK będzie refundowało badania DNA po zakwalifikowaniu ogiera przez komisję do hodowli.
Przypominamy, że od roku 2020 ogiery przystępujące do kwalifikacji mogą zostać wytypowane do badania antydopingowego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przepisami antydopingowymi. Poniżej podajemy link dotyczący tej kwestii :
Zarząd PZHK w dniu 02 grudnia 2021 r. podjął decyzję o utworzeniu funduszu antydopingowego na potrzeby kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących min. w kwalifikacjach ogierów do hodowli. Z związki z powyższym organizator będzie pobierał dodatkową opłatę w wysokości 5 zł od konia uczestniczącego w kwalifikacji.
Zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym przez Walny Zjazd PZHK 2022 wstępna bonitacja oraz wstępne pomiary nie są umieszczane.
Opłaty:
150 zł – opłata organizacyjna (właściciele ogierów z OZHK/WZHK innego niż WZHK w Warszawie)
100 zł – opłata organizacyjna (właściciele ogierów z WZHK w Warszawie)
5 zł – fundusz antydopingowy
30 zł – ocena komisyjna ogiera (MŚP)
100 zł – ocena ogiera młodego
100 zł + 5 zł – wpis ogiera do księgi + wydanie licencji (po spełnieniu wszystkich warunków do wpisu)