Ogiery wstępnie zakwalifikowane na wiosenną Wystawę-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych – 23.03.2024r. – regulamin
Przedstawiamy listę ogierów wstępnie zakwalifikowanych na wiosenną Wystawę-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w dniu 23.03.2024r. Wystawa odbędzie się w Becker Sport Equestrian Center, 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2A, (wjazd od ul. Długiej).
Program*:
do godz. 8.00 – zwózka koni
9.00 – odprawa z właścicielami ogierów
9.30 – komisyjny pomiar ogierów
ok. 11.00 – kwalifikacja ogierów
W związku z tym, że wiosenna Wystawa-Sprzedaż Ogierów jest kwalifikacją dodatkową nie przewidujemy rozegrania czempionatu. Organizator zapewnia pamiątkowe flo oraz dyplom dla każdego ogiera.
*godziny mogą ulec zmianie
Nr kat. | NAZWA | NUMER IDENTYFIKACYJNY | RASA | MAŚĆ | WŁAŚCICIEL | TELEFON | PRÓBA DZIELNOŚCI* | WZHK/OZHK | ZDJĘCIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANC | 616010580338820 | Z/SOK. | KASZT. | CHRZANOWSKI TOMASZ | 885-626-273 | TAK | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
2 | AKORD | 616010660247221 | Z/SZTUM. | KASZT. | WIELGOSZ DARIUSZ | 728-837-104 | TAK | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
3 | KORALGOL | 616010660057721 | Z/SZTUM. | KARA | KRZYŻANOWSKI GRZEGORZ | 532-492-510 | NIE | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
4 | BREGON | 616010660911621 | Z/SZTUM. | C.KASZT. | KARKOWSKI LEON | 787-132-778 | NIE | WARSZAWA | |
5 | JURAND – KW | 616010670016121 | Z/SZTUM. | C.KASZT. | KWIECIEŃ KRZYSZTOF | 601-360-744 | NIE | KIELCE | |
6 | GATERO | 616010530055921 | Z/SZTUM. | KASZT. | MYŚLIBORSKI PRZEMYSŁAW | 501 464 539 | TAK | RADOM | |
7 | GEARSON | 616010590103920 | Z/SZTUM. | GN. | SYKURSKI STANISŁAW | BRAK | NIE | ŁÓDŹ | |
8 | NEGRO – BLANCO | 616010590105221 | Z/SZTUM. | KARA | CZARNA ELŻBIETA | 792-191-079 | NIE | ŁÓDŹ | |
9 | NALTAZAR | 616010660001622 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
10 | NORTON | 616010661229621 | Z | KARA | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
11 | NETCLIKS | 616010661229221 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
12 | BEST | 616010510290921 | Z | GN. | PRZEWODOWSKI KAZIMIERZ | 504-602-331 | NIE | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
13 | ARES | 616010660088621 | Z | SIWA | WNUK SYLWESTER | 607-812-914 | NIE | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
14 | HISZPAN | 616010661112421 | Z | KASZT. | TADZIK SYLWESTER | 514-668-826, 505-572-090 | TAK | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
15 | VOLT | 616010660507421 | Z | KASZT. | FELCZAK CZESŁAW | 698-417-557 | TAK | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
16 | LAJO- MN | 616010660770420 | Z | GN. | NESKA MARCIN | 516-179-630 | NIE | WARSZAWA | |
17 | SEKRETARZ | 616010600080021 | Z | SIWA | MICHALIK JANUSZ | 503 678 846 | TAK | WARSZAWA | |
18 | PARYS | 616010510080921 | Z | KARA | PIETRZAK RYSZARD | 609 900 188 | TAK | LUBLIN | ZDJĘCIE |
19 | ALI MM | 616010590012321 | Z | KASZT. | WILKOWSKI GRZEGORZ | 604-940-555 | NIE | ŁÓDŹ | |
20 | ECHO MM | 616010590012421 | Z | KASZT. | WILKOWSKI GRZEGORZ | 604-940-555 | NIE | ŁÓDŹ | |
21 | AWLEN | 616010660282721 | Z | KARA | PAPUĆ WITOLD | 698 618 976 | TAK | RADOM | |
22 | EDEK | 616010590007421 | Z | KAROSIWA | KOWALSKI KACPER | 531 407 352 | NIE | ŁÓDŻ | |
23 | ENDURO | 616010580012021 | Z | GN. | POLAKOWSKI LEON | 733 252 330 | TAK | LUBLIN | |
24 | HERON | 616010580356921 | Z | KARA | OBUCHOWICZ RYSZARD | (84) 663 23 28, 604 170 048 | TAK | LUBLIN | |
25 | LUCEK | 616010530183021 | Z | KARA | CZAJA KACPER | 506-262-476 | NIE | KIELCE | |
26 | SEN | 616010550051721 | Z | GN. | PIĘTA JAN | 692-884-151,733-861-935 | NIE | KIELCE | |
27 | WITEK | 616010590009721 | Z | KARA | AMBROSZCZYK WOJCIECH | 667 655 846, 665 740 456 | NIE | ŁÓDŹ | |
28 | ELEKTOR | 616010660527821 | Z | SIWA | STOBIECKI JAN | 606 32 66 80 | NIE | ŁÓDŹ | |
29 | MORGIS RN6 | 616010580104421 | Z | C.GN. | GOSKA JAN | 509-756-291 | NIE | ŁÓDŹ | |
30 | PROMIL | 616010670066421 | Z | SIWA | BOŁOZ JAROSŁAW | 697 409 208 | TAK | WROCŁAW | |
31 | ARMIN | 616010600168321 | ARD.POL. | GN. | SEKŚCIŃSKI WALDEMAR | 604 526 480 , 791 443 142 | NIE | OLSZTYN | |
32 | AS | 616010630025321 | ARD.POL. | GN. | SKUPIEŃ JAN | 721508913 | NIE | RZESZÓW | |
33 | ISMER | 616010600156421 | ARD.POL. | GN. | SKUPIEŃ JAN | 721508913 | NIE | RZESZÓW | |
34 | BLIZZARD KDM | 616010600060221 | ARD.POL. | GN. | MALISZEWSKI STANISŁAW | (89) 766 07 22, 661 954 422 | TAK | OLSZTYN | |
35 | HERKULES | 616010660285721 | ARD.POL. | GN. | ŁUKAWSKI MARIUSZ | 601-067-778 | NIE | ŁÓDŹ | |
36 | SZLOS | 616010600161621 | ARD.POL. | GN. | WINCZA MAREK | 509 717 090 | NIE | OLSZTYN | |
37 | LASCAR DE PARC MORVAN | 25000121460084W | BRET. | BR.KASZT. | PUDŁO ANDRZEJ | 515-521-510 | NIE | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
38 | LUXIEUX D’ARZEMBOUY | 25000121457971S | PERSZERON | SIWA | GLINICKI ROBERT | 693-229-001 | TAK | WARSZAWA | ZDJĘCIE |
39 | LITTLE DES PRES | 25000121452839W | PERSZERON | SIWA | SITKOWSKI JAN | 506-355-047 | NIE | WARSZAWA | |
40 | LANCOM DU DON | 25000121452422Z | PERSZERON | SIWA | SITKOWSKI JAN | 506-355-047 | NIE | WARSZAWA |
Próba*:
TAK – zaliczona wstępna próba
NIE – ogier nie poddany wstępnej próbie
Informujemy, że właściciele ogierów muszą posiadać:
– paszport ogiera z aktualnymi szczepieniami (grypa).
– wynik badań krwi przeciwko trzem chorobom zakaźnym (nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość)
– zaświadczenie/orzeczenie lekarsko-weterynaryjne zawierające informacje między innymi o stanie zdrowia, prawidłowości zgryzu oraz prawidłowości budowy jąder (brak wnętrostwa),brak przeciwwskazań do rozrodu wydane przez lekarza weterynarii w terminie nie dłuższym niż 3 dni przed wystawą.
Właściciel ogiera przed rozpoczęciem Aukcji zgłasza się z wyżej wymienionymi dokumentami do pracowników biura WZHK.
UWAGA!!! PZHK będzie refundowało badania DNA po zakwalifikowaniu ogiera przez komisję do hodowli.
Przypominamy, że od roku 2020 ogiery przystępujące do kwalifikacji mogą zostać wytypowane do badania antydopingowego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przepisami antydopingowymi. Poniżej podajemy link dotyczący tej kwestii :
Zarząd PZHK w dniu 02 grudnia 2021 r. podjął decyzję o utworzeniu funduszu antydopingowego na potrzeby kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących min. w kwalifikacjach ogierów do hodowli. Z związki z powyższym organizator będzie pobierał dodatkową opłatę w wysokości 5 zł od konia uczestniczącego w kwalifikacji.
Zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym przez Walny Zjazd PZHK 2022 wstępna bonitacja oraz wstępne pomiary nie są umieszczane.
Opłaty:
- opłata organizacyjna (przed aukcją na konto WZHK w Warszawie do 15.03.2024r.) 200 zł
- fundusz antydopingowy (w dniu aukcji) 5 zł
- ocena komisyjna ogiera (MŚP) (w dniu aukcji) 30 zł
- ocena ogiera młodego (w dniu aukcji) 100 zł
- Opłaty licencyjne związane z wpisem ogiera do księgi dla hodowców z WZHK Warszawa 100 zł wpis ogiera+ 5 zł wydanie licencji