Ogiery wstępnie zakwalifikowane na jesienną Wystawę-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych – 27.09.2025r. – regulamin
Przedstawiamy listę ogierów wstępnie zakwalifikowanych na jesienną Wystawę-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w dniu 27.09.2025r. Wystawa odbędzie się w Becker Sport Equestrian Center, 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2A, (wjazd od ul. Długiej).
Program*:
7.00 – zwózka koni
7.30 – 8.15 – wydawanie pakietów/opłaty
8.30 – odprawa z właścicielami ogierów
8.45 – komisyjny pomiar ogierów
kwalifikacja ogierów
*godziny mogą ulec zmianie
Każdy ogier, który jest przedstawiany do kwalifikacji na aukcji i do oceny przed komisją musi mieć zaliczoną wstępną próbę dzielności. Ogiery bez próby nie będą mogły przystąpić do oceny.
| Nr kat. | NAZWA | NUMER IDENTYFIKACYJNY | RASA | MAŚĆ | WŁAŚCICIEL | TELEFON | PRÓBA DZIELNOŚCI* | ZDJĘCIE |
| 1 | MARKUS SMZ | 616010660348023 | Z | KASZT. | ZABIELSKI DARIUSZ | 661-953-079 | TAK | ZDJĘCIE |
| 2 | AMBER SMZ | 616010660347423 | Z | GN. | ZABIELSKI DARIUSZ | 661-953-079 | TAK | ZDJĘCIE |
| 3 | SZEF | 616010600113723 | Z | SIWA | ŚWIĄTECKI RAFAŁ | – | TAK | ZDJĘCIE |
| 4 | M-NERUS | 616010550045323 | Z | GN. | BĄK GRZEGORZ | 508-692-388 | TAK | ZDJĘCIE |
| 5 | NELSON | 616010660053223 | Z | GN. | DZIĘCIOŁ MICHAŁ | 604-920-864 | TAK | ZDJĘCIE |
| 6 | PESET | 616010660025023 | Z | KASZT. | PLISKO MAŁGORZATA | 519-754-513 | – | ZDJĘCIE |
| 7 | BETOWEN | 616010660624223 | Z | GN. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 8 | LIBRET | 616010600256423 | Z | KASZT. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 9 | SOLAR | 616010660970623 | Z | KARA | CEGIEŁKA KRZYSZTOF | 602-114-330 | – | ZDJĘCIE |
| 10 | CEL | 616010510079523 | Z | SIWA | CEGIEŁKA KRZYSZTOF | 602-114-330 | – | ZDJĘCIE |
| 11 | PERFEKT | 616010590199723 | Z | J.GN. | OWSIK HUBERT | 669-480-845 | TAK | ZDJĘCIE |
| 12 | SZOGUN | 616010660479823 | Z | GN. | KAŹMIERCZAK PIOTR | 696 420-418 | TAK | ZDJĘCIE |
| 13 | TELEGRAM | 616010660034623 | Z | KASZT. | KOWALSKI DARIUSZ | 797-986-486 | TAK | ZDJĘCIE |
| 14 | UNIKAT | 616010660400223 | Z | KARA | SZYMANIK ZBIGNIEW | 608-406-164 | TAK | ZDJĘCIE |
| 15 | DENIMM GP | 616010530032323 | Z | kara | TROJAN PIOTR | 694-566-209 | TAK | ZDJĘCIE |
| 16 | NACHO | 616010661258823 | Z | C.GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
| 17 | NAVIGATOR | 616010661258623 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
| 18 | NARCYZ | 616010661259023 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
| 19 | EDWARD | 616010660016023 | Z | J.GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
| 20 | EVENTO | 616010660015623 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
| 21 | NIKOŚ | 616010661326422 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
| 22 | NERON | 616010660680822 | Z | KASZT. | KWIATKOWSKI ANTONI | 693-481-561 | TAK | ZDJĘCIE |
| 23 | CARMEN | 616010510079822 | Z | SIWA | PŁATEK TOMASZ | 696-419-835 | TAK | ZDJĘCIE |
| 24 | METEOR DU DON | 25000122118473F | PERSZERON | SIWA | GLINICKI ROBERT | 693-229-001 | TAK | ZDJĘCIE |
| 25 | ANKAR | 616010660250822 | Z | SIWA | BALCERCZYK EDWARD | 604-134-962 | TAK | ZDJĘCIE |
| Z/SZTUM. – KWALIFIKACJA WOJ. POMORSKIE | ||||||||
| 1 | MARCEL | 616010660162423 | Z/SZTUM. | KARA | ROGALA ŁUKASZ | 505 383 003 | TAK | ZDJĘCIE |
| 2 | MAURYCY | 616010660148823 | Z/SZTUM. | C.KASZT. | KRUK SEBASTIAN | 787-029-669 | TAK | ZDJĘCIE |
| 3 | SALICYN | 616010530078622 | Z/SZTUM. | KASZT. | PRZYWUSKI ANDRZEJ | 888-690-319 | TAK | ZDJĘCIE |
| 4 | BARTOLOMEO | 616010660921623 | Z/SZTUM. | KARA | PRZYWUSKI ANDRZEJ | 888-690-319 | TAK | ZDJĘCIE |
| ARD.POL. – KWALIFIKACJA BOGUSŁAWICE (WOJ. ŁÓDZKIE) /DĄBRÓWKA MAŁA (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) | ||||||||
| 1 | JURANT | 616010660220223 | ARD.POL. | C.KASZT. | ZDUNEK RAFAŁ | 508 683 972 | TAK | ZDJĘCIE |
| 2 | TAJWAN | 616010660182223 | ARD.POL. | GN. | MENICH BOGDAN | 502-937-557 | TAK | ZDJĘCIE |
| 3 | SELIMP | 616010660099223 | ARD.POL. | KASZT. | CICHECKA ELŻBIETA | 503-352-425 | TAK | ZDJĘCIE |
| 4 | SAMBOR | 616010600148822 | ARD.POL. | KASZT. | WOŹNIAK DARIUSZ | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 5 | SARD | 616010600048223 | ARD.POL. | J.GN. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
| 6 | QUALITO S | 616010600080523 | ARD.POL. | GN.DER. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
Próba*:
TAK – zaliczona wstępna próba
NIE – ogier nie poddany wstępnej próbie
Informujemy, że właściciele ogierów muszą posiadać:
– paszport ogiera z aktualnymi szczepieniami (grypa).
– wynik badań krwi przeciwko trzem chorobom zakaźnym (nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość)
– zaświadczenie/orzeczenie lekarsko-weterynaryjne zawierające informacje między innymi o stanie zdrowia, prawidłowości zgryzu oraz prawidłowości budowy jąder (brak wnętrostwa),brak przeciwwskazań do rozrodu wydane przez lekarza weterynarii w terminie nie dłuższym niż 3 dni przed wystawą.
Właściciel ogiera przed rozpoczęciem Aukcji zgłasza się z wyżej wymienionymi dokumentami do pracowników biura WZHK.
UWAGA!!! PZHK będzie refundowało badania DNA po zakwalifikowaniu ogiera przez komisję do hodowli.
Przypominamy, że od roku 2020 ogiery przystępujące do kwalifikacji mogą zostać wytypowane do badania antydopingowego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przepisami antydopingowymi. Poniżej podajemy link dotyczący tej kwestii :
Zarząd PZHK w dniu 02 grudnia 2021 r. podjął decyzję o utworzeniu funduszu antydopingowego na potrzeby kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących min. w kwalifikacjach ogierów do hodowli. Z związki z powyższym organizator będzie pobierał dodatkową opłatę w wysokości 5 zł od konia uczestniczącego w kwalifikacji.
Zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym przez Walny Zjazd PZHK 2022 wstępna bonitacja oraz wstępne pomiary nie są umieszczane.
Opłaty:
- opłata organizacyjna ( w dniu aukcji ) 150 zł
- fundusz antydopingowy (w dniu aukcji) 5 zł
- ocena komisyjna ogiera (MŚP) (w dniu aukcji) 30 zł
- ocena ogiera młodego 100 zł
- Opłaty licencyjne związane z wpisem ogiera do księgi dla hodowców z WZHK Warszawa 100 zł wpis ogiera + 5 zł wydanie licencji