Ogiery wstępnie zakwalifikowane na jesienną Wystawę-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych – 12.10.2024r. – regulamin
Przedstawiamy listę ogierów wstępnie zakwalifikowanych na jesienną Wystawę-Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w dniu 12.10.2024r. Wystawa odbędzie się w Becker Sport Equestrian Center, 96-321 Kaleń-Towarzystwo, ul. Magnolii 2A, (wjazd od ul. Długiej).
Program*:
do godz. 8.00 – zwózka koni
9.00 – odprawa z właścicielami ogierów
9.30 – komisyjny pomiar ogierów
ok. 11.00 – kwalifikacja ogierów
ok. 15.00 – dekoracja
*godziny mogą ulec zmianie
REGULAMIN AUKCJI OGIERÓW (obowiązuje od 01.01.2024r.)
Nr kat. | NAZWA | NUMER IDENTYFIKACYJNY | RASA | MAŚĆ | WŁAŚCICIEL | TELEFON | PRÓBA DZIELNOŚCI* | ZDJĘCIE |
1 | GROTCHOJ | 616010660464622 | Z/SZTUM. | J.GN. | KORYCKI TADEUSZ | 604-531-660 | TAK | ZDJĘCIE |
2 | BARYTON | 616010660127322 | Z/SZTUM. | GN. | PAWELEC ADAM | 692-167-597 | TAK | ZDJĘCIE |
3 | GALATYN | 616010660642822 | Z/SZTUM. | BR.KASZT. | PRZYWUSKI ANDRZEJ | 888-690-319 | TAK | ZDJĘCIE |
4 | POZER | 616010660376822 | Z/SZTUM. | GN. | PŁATEK TOMASZ | 696-419-835 | NIE | ZDJĘCIE |
5 | JAGUAR | 616010660381222 | Z/SZTUM. | KARA | BORK ADAM | 602-886-174 | NIE | ZDJĘCIE |
6 | STEFAN | 616010590053222 | Z/SZTUM. | J.KASZT. | CZARNY GRZEGORZ | 792-191-109 | NIE | ZDJĘCIE |
7 | STOPER | 616010600041322 | Z/SZTUM. | KASZT. | MIKULAK ANDRZEJ | 508-270-316 | NIE | ZDJĘCIE |
8 | WIOMETR | 616010550025022 | Z/SZTUM. | GN. | MALINOWSKI RYSZARD | 607-340-016 | NIE | ZDJĘCIE |
9 | JAGODZIAK | 616010660249322 | Z/SZTUM. | GN. | MYŚLIBORSKI JANUSZ | 723-461-670 | TAK | ZDJĘCIE |
10 | GOŚCINIEC | 616010660136722 | Z/SZTUM. | KARA | GUŹDŹ MICHAŁ | 508-901-093 | TAK | ZDJĘCIE |
11 | MIKADOL | 616010660464822 | Z/SZTUM. | KARA | KORYCKI TADEUSZ | 604-531-660 | TAK | ZDJĘCIE |
12 | GŁOSZAK | 616010530078822 | Z/SZTUM. | GN. | PRZYWUSKI ANDRZEJ | 888-690-319 | TAK | ZDJĘCIE |
13 | GORRAN | 616010520053322 | Z/SZTUM. | SK.GN. | SOŁTYSIK MICHAŁ | 606-448-496 | NIE | ZDJĘCIE |
14 | LEIS | 616010670010322 | Z/SZTUM. | C.KASZT. | GIZAN ROBERT | 604-196-017, 507-021-573 | NIE | ZDJĘCIE |
15 | PANTON | 616010530110222 | Z/SZTUM. | KARA | RYCHTA JÓZEF | 609-861-555 | NIE | ZDJĘCIE |
16 | JURAND-MK | 616010590009322 | Z/SZTUM. | KARA | JEREMIEJKO EDYTA | 531-648-474 | NIE | ZDJĘCIE |
17 | RYMARZ | 616010660249722 | Z/SZTUM. | KASZT. | MYŚLIBORSKI JANUSZ | 723 461 670 | TAK | ZDJĘCIE |
18 | GWIAZDOR | 616010590086422 | Z/SZTUM. | SK.GN. | MOSKAL GABRIEL | 697-943-206 | NIE | ZDJĘCIE |
19 | SOKÓŁ | 616010590182621 | Z/SZTUM. | KARA | RĘBACZ ZBIGNIEW | 507 650 202 | TAK | ZDJĘCIE |
20 | AKORD | 616010660247221 | Z/SZTUM. | KASZT. | WIELGOSZ DARIUSZ | 728-837-104 | TAK | ZDJĘCIE |
21 | GRACJAN | 616010660537622 | Z | J.GN. | TYMENDORF TADEUSZ | 886-610-388 | NIE | ZDJĘCIE |
22 | CORIS | 616010600190122 | Z | GN. | TROJAN PIOTR | 694-566-209 | NIE | ZDJĘCIE |
23 | ZEUS | 616010660388822 | Z | SIWA | KORYCKI TADEUSZ | 604531660 | TAK | ZDJĘCIE |
24 | FARAON | 616010660645222 | Z | KASZT. | MROZEK MARIUSZ | 795-425-743 | NIE | ZDJĘCIE |
25 | ETOS | 616010660794422 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
26 | PROCENT | 616010660802022 | Z | J.KASZT. | KUCIŃSKI KAMIL | 515267169 | NIE | ZDJĘCIE |
27 | AWIREK F | 616010660490622 | Z | GN. | FIJOŁEK RAFAŁ | 692 898 331 | NIE | ZDJĘCIE |
28 | COX | 616010660256022 | Z | GN. | ZDUNEK RAFAŁ | 508683972 | NIE | ZDJĘCIE |
29 | QUATRO SK | 616010600039922 | Z | GN. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
30 | ALAN | 616010660190622 | Z | KARA | BAREJA GRZEGORZ | 507807988 | NIE | ZDJĘCIE |
31 | FAWORYT | 616010660277422 | Z | GN. | SKOLMOWSKI BOGDAN | 500-597-063 | NIE | ZDJĘCIE |
32 | LIR | 616010660576422 | Z | J.GN. | CHMIELAK GRZEGORZ | 513-377-983 | TAK | ZDJĘCIE |
33 | ADMIRAŁ SMZ | 616010660116022 | Z | GN. | ZABIELSKI DARIUSZ | 661-953-079 | TAK | ZDJĘCIE |
34 | NAMIRO | 616010660020022 | Z | KARA | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
35 | SOLO | 616010660065622 | Z | GN. | RYBACZYK MICHAŁ | 669-231-166 | NIE | ZDJĘCIE |
36 | POKER | 616010600053622 | Z | GN.DER. | WOŹNIAK SŁAWOMIR | 504-637-853 | TAK | ZDJĘCIE |
37 | BELVET MR | 616010600028122 | Z | KASZT. | KORYCKI TADEUSZ | 604 531 660 | TAK | ZDJĘCIE |
38 | SALVE I | 616010660240222 | Z | GN. | DZICZEK STANISŁAW | 606-639-905 | NIE | ZDJĘCIE |
39 | NOREK | 616010660056822 | Z | KASZT. | ZDUNEK RAFAŁ | 508 683 972 | NIE | ZDJĘCIE |
40 | NIKO | 616010660019422 | Z | GN. | STASIAK JAN | 668-674-152 | TAK | ZDJĘCIE |
41 | MERCURE DE L’HOMMEE | 25000122125808H | Z | BR.KASZT. | PUDŁO ANDRZEJ | 515-521-510 | TAK | ZDJĘCIE |
Próba*:
TAK – zaliczona wstępna próba
NIE – ogier nie poddany wstępnej próbie
Informujemy, że właściciele ogierów muszą posiadać:
– paszport ogiera z aktualnymi szczepieniami (grypa).
– wynik badań krwi przeciwko trzem chorobom zakaźnym (nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość)
– zaświadczenie/orzeczenie lekarsko-weterynaryjne zawierające informacje między innymi o stanie zdrowia, prawidłowości zgryzu oraz prawidłowości budowy jąder (brak wnętrostwa),brak przeciwwskazań do rozrodu wydane przez lekarza weterynarii w terminie nie dłuższym niż 3 dni przed wystawą.
Właściciel ogiera przed rozpoczęciem Aukcji zgłasza się z wyżej wymienionymi dokumentami do pracowników biura WZHK.
UWAGA!!! PZHK będzie refundowało badania DNA po zakwalifikowaniu ogiera przez komisję do hodowli.
Przypominamy, że od roku 2020 ogiery przystępujące do kwalifikacji mogą zostać wytypowane do badania antydopingowego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przepisami antydopingowymi. Poniżej podajemy link dotyczący tej kwestii :
Zarząd PZHK w dniu 02 grudnia 2021 r. podjął decyzję o utworzeniu funduszu antydopingowego na potrzeby kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących min. w kwalifikacjach ogierów do hodowli. Z związki z powyższym organizator będzie pobierał dodatkową opłatę w wysokości 5 zł od konia uczestniczącego w kwalifikacji.
Opłaty:
150 zł – opłata organizacyjna
5 zł – fundusz antydopingowy
30 zł – ocena komisyjna ogiera (MŚP)
100 zł – ocena ogiera młodego
100 zł + 5 zł – wpis ogiera do księgi + wydanie licencji (po spełnieniu wszystkich warunków do wpisu)